Detail programu Linux PLUS:
Najobjednávanejší webhostingový variant Linux PLUS poskytuje potenciál pre prezentáciu akejkoľvek firmy. Program s ideálnym pomerom cena a výkon ponúka hosting na platforme Linux s podporou PHP5, databazu MySQL a dostatočným priestorom a počtom e-mailov.
Cena za program | ||
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Akcia! Cena mesačne |
|
7.92 € |
(Akčná cena platí na prvú fakturáciu, neplatí pri zmene variantu.) | Neobm. |
Najdôležitejšie parametre programu | ||
Priestor pre webovú prezentáciu | 10000 MB | |
---|---|---|
Počet e-mailových schránok | Neobm. | |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5000 MB | |
Operačný systém | Linux | |
Parameter memory_limit | 256/512 MB |
Diskový priestor a prenos dát |
Priestor pre webovú prezentáciu | 10000 MB | |
---|---|---|
Priestor pre databáze | 2000 MB | |
Priestor pre e-maily | 20000 MB | |
Prenos dát | Neobm. |
Elektronická pošta |
Počet e-mailových schránok | Neobm. | |
---|---|---|
Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | 50 MB | |
Doménové aliasy | Áno | |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | Áno | |
Aliasy na e-mail | Neobm. | |
Presmerovánie pošty na iný e-mail | Áno | |
Doménový koš | Áno | |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | Áno | |
WebMail - výber a správa pošty cez WWW | Áno | |
POP3, IMAP a SMTP | Áno | |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5000 MB | |
Limity SMTP pred zarazením správ do slow fronty (min./hod./den/mes.) | 60/1000/1500/45000 |
Doménové služby |
Vedenie a správa DNS záznamov | Áno | |
---|---|---|
Možnosť editace DNS záznamov požiadanie | ZADARMO | |
Presmerovanie domény na IP adresu v rámci DNS | Áno | |
Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | Áno | |
Domény III. úrovne (nieco.nazov-domeny.sk) | Neobm. | |
Doménové aliasy | Neobm. |
Databáza a skriptovanie |
Databáza | MySQL 5.7 | |
---|---|---|
Databáz celkom | Neobm. | |
Priestor pre databáze | 2000 MB | |
Administrácia databázy z webového rozhrania | Áno | |
Podpora PHP 8 | Áno | |
Podpora PHP 7 | Áno | |
Podpora PHP 5.6 | na požiadanie | |
Cron | Áno | |
SSI | Áno |
Prístup k virtuálnemu serveru |
Prístup cez FTP | Áno | |
---|---|---|
Zamykanie FTP prístupu | Áno |
Špecialne nastavenie a aplikácie |
Vlastná chybová stránka 404, apod. | Áno | |
---|---|---|
Doména bez www | Áno | |
Počítadlo prístupov | Áno | |
Podpora WAPu | Áno | |
Prístup k log súborom posledných 12 mesiacov | Áno |
Špecifikácia technických parametrov |
Počet odoslaných e-mailov skriptom/mesiac | 40000 | |
---|---|---|
Parameter upload_max_filesize | 64/128 MB | |
Parameter max_execution_time | 60/300 sec | |
Parameter max_input_time | 150/240 sec | |
Parameter memory_limit | 256/512 MB | |
Parameter post_max_size | 64/128 MB | |
Vypnutý safe_mode | Nie | |
mod_rewrite / .htaccess | Áno | |
V prípade uvedených Parametrov znamená dvojica vždy štandardné/maximálne povolené limity. |
Technická podpora |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Áno | |
---|---|---|
Nápoveda (help.slovaknet.sk) | Áno | |
Centrum Administrácie | Áno | |
Nonstop dohľad nad servermi | Áno | |
Pravidelné zálohovanie dát | Áno | |
Pripojení serverov k zdroji záložného napájania | Áno | |
Pripojenie do Internetu a NIXu je realizované prostrednictvom 2 nezávislých poskytovateľov o priepustnosti 100 GBit s garantovanou nepretržitou prevádzkou 99,8%. |
Rozšírenie programu - zmena konfigurácie |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Vlastná IP adresa | 4 € | 4.8 € |
Nadlimitný priestor FTP (1000 MB, min. navýšenie o 5000 MB) | 0.60 € | 0.72 € |
Nadlimitný priestor pre databázu (1000 MB) | 1.20 € | 1.44 € |
Nadlimitný priestor pre poštu (1000 MB, min. navýšenie o 5000 MB) | 0.60 € | 0.72 € |
Schránka XXL (nadlimitná veľkosť schránky až 20 GB) | 2 € | 2.4 € |
Navýšenie mem_limit nad maximum variantu o 128 MB | 2 € | 2.4 € |
Navýšenie parametra "max_execution_time" o 30 sec | 2 € | 2.4 € |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. |
Administrativne úkony |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Pridelenie ID nad limit 10 kusov pre formuláre | 24 € | 28.8 € |
Ručná zmena nastavenia či hesiel | 24 € | 28.8 € |
Zmena variantu z vyššieho na nižší | 24 € | 28.8 € |
Zmena plateneho variantu služby na Alias | 24 € | 28.8 € |
Obnovenie dát zo zálohy | 24 € | 28.8 € |
Directory browsing | 24 € | 28.8 € |
Odoslanie výzvy k uhrade poštou | 1.39 € | 1.67 € |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorázovou platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. |