- Wordpress
- Linux
- Linux Plus
- Linux Profi
Wordpress
6,80 €
Zľava 50 %
3,40 €
/mesiac
|
Linux
6,80 €
Zľava 50 %
3,40 €
/mesiac
|
Linux Plus
13,20 €
Zľava 50 %
6,60 €
/mesiac
|
Linux Profi
39,60 €
Zľava 50 %
19,80 €
/mesiac
|
|
---|---|---|---|---|
Hlavné parametre varianty | ||||
Priestor pre webovú prezentáciu | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 40 GB |
Priestor pre e-maily | 5 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
Priestor pre databázy | 200 MB | 200 MB | 2 000 MB | 10 000 MB |
Podpora inštalácie open source aplikácií | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora HTTP/2 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Plánovač úloh (CRON) | ZADARMO | ZADARMO | ZADARMO | ZADARMO |
mod_rewrite / .htaccess | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Prístup cez FTP, FTPS, SSH, web FTP | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
SSL/TLS certifikát | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Domény 3. rádu (nieco.nazov-domeny.sk) | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Prenos dát | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Doménové aliasy | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Elektronická pošta | ||||
Počet e-mailových schránok | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Predvolená kvóta e-mailovej schránky | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Max. veľkosť e-mailu vr. prílohy | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Limity SMTP | 2500/den (max 1000/h) | 2500/den (max 1000/h) | 2500/den (max 1000/h) | 2500/den (max 1000/h) |
Podpora PGP šifrovania | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora DKIM, SPF | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménové aliasy | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Aliasy na e-mail | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Ppresmerovanie pošty na iný e-mail | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménový kôš | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Antivírová a antispamová ochrana e-mailov | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
WebMail (RoundCube) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Webserver, databázy a skriptovanie | ||||
PHP | 7.x, 8.x | 7.x, 8.x | 7.x, 8.x | 7.x, 8.x |
MySQL | 8.0.x | 8.0.x | 8.0.x | 8.0.x |
Počet databáz | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Predvolená veľkosť databázy | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
Priestor pre databázy | 200 MB | 200 MB | 2000 MB | 10000 MB |
Parametr upload_max_filesize | 64/128 MB | 64/128 MB | 64/128 MB | 64/128 MB |
Parametr max_execution_time | 30/150 sec | 30/150 sec | 60/300 sec | 180/600 sec |
Parametr max_input_time | 120/180 sec | 120/180 sec | 150/240 sec | 180/300 sec |
Parametr memory_limit | 128/256 MB | 128/256 MB | 256/512 MB | 512/1024 MB |
Parametr post_max_size | 64/128 MB | 64/128 MB | 64/128 MB | 64/128 MB |
mod_rewrite / .htaccess | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Počet odeslaných e-mailov skriptem/mesiac | 3000 | 3000 | 40000 | 50000 |
Rozšírenie konfigurácie - cenník | ||||
Vlastná IPv4 adresa | od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
Nadlimitný FTP 1000 MB | od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
Nadlimitný priestor pre databázu 1000 MB | od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
Nadlimitná e-mailová kvóta 1000 MB (min. navýšenie o 5000 MB) | od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
Schránka XXL (navýšenie maximálnej kvóty schránky až na 20 GB) | od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
navýšenie paramteru memory_limit o 128 MB | od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
navýšenie paramteru max_execution_time o 30 sec | od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | |
Administrativne úkony | ||||
Zmena variantu z vyššej na nižšiu | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Neštandardné požiadavky u hostingových služieb | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Obnovenie dát zo zálohy | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | |
Objednať | Objednať | Objednať | Objednať |
- Windows .NET Core
- Windows Plus
- Windows Profi
Windows .NET Core
9,20 €
Zľava 50 %
4,60 €
/mesiac
|
Windows Plus
9,20 €
Zľava 50 %
4,60 €
/mesiac
|
Windows Profi
39,60 €
Zľava 50 %
19,80 €
/mesiac
|
|
---|---|---|---|
Hlavné parametre variantu | |||
Operačný systém | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 |
Priestor pre webovú prezentáciu | 10 GB | 10 GB | 40 GB |
Priestor pre e-maily | 20 GB | 20 GB | 50 GB |
Priestor pre databázy | 2 000 MB | 2 000 MB | 10 000 MB |
Podpora ASP.NET Core | ÁNO | NIE | NIE |
Podpora HTTP/2 | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora HTTP/3 | ÁNO | NIE | NIE |
Plánovač úloh (CRON) | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
web.config | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Prístup cez FTP, FTPS, web FTP | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
SSL/TLS certifikát | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Domény 3. rádu (nieco.nazov-domeny.sk) | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Prenos dát | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Doménové aliasy | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Elektronická pošta | |||
Počet e-mailových schránok | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Predvolená kvóta e-mailovej schránky | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Max. veľkosť e-mailu vr. prílohy | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Limity SMTP | 2500/den (max 1000/h) | 2500/den (max 1000/h) | 2500/den (max 1000/h) |
Podpora PGP šifrovanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora DKIM, SPF | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménové aliasy | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Aliasy na e-mail | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Presmerovanie pošty na iný e-mail | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménový kôš | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
WebMail (RoundCube) | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Webserver, databáza a skriptovanie | |||
Podpora ASP.NET Core (všetky so Support phase Active/Maintenance) | ÁNO | NIE | NIE |
Podpora ASP.NET Framework 2.0-3.5 (CLR 2.0) | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora ASP.NET Framework 4.0-4.8.1 (CLR 4) | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora ASP (Classic ASP) | NIE | ÁNO | ÁNO |
MS SQL | MSSQL 2022,2019,2016 | MSSQL 2019,2016 | MSSQL 2019,2016 |
MySQL | 8.0.x | 8.0.x | 8.0.x |
Počet databáz | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Predvolená veľkosť databázy | 500 MB | 500 MB | 200 MB |
Priestor pre databázy | 2000 MB | 2000 MB | 10000 MB |
Administrácia databázy cez SQL Server Management Studio | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Počet odoslaných e-mailov skriptem/mesiac | 30000 | 30000 | 50000 |
Parametr Recycling - Regular Time Interval | 1740 min / individuálne | 1020 min / individuálne | 1020 min / individuálne |
Parametr Private Memory Limit | 256 MB / individuálne | 150 / 250 MB | 150 MB / individuálne |
Parametr CPU Limit (percent) | 20% / individuálne | 15 / 30% | 15% / individuálne |
Rozšírenie konfigurácie - cenník | |||
Vlastná IPv4 adresa | od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
od 4 € bez DPH (od 4,80 s DPH) |
Nadlimitná FTP kvóta 1000 MB (min. navýšenie o 5000 MB) | od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
Nadlimitný priestor pre databázu 1000 MB | od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
od 1,20 € bez DPH (od 1,44 s DPH) |
Nadlimitná e-mailová kvóta 1000 MB (min. navýšenie o 5000 MB) | od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
Schránka XXL (navýšenie maximálnej kvóty schránky až na 20 GB) | od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
Navýšenie paramteru memory_limit o 128 MB | od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,40 s DPH) |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | |
Administrativne úkony | |||
Zmena variantu z vyššej na nižšiu | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Neštandardné požiadavky u hostingových služieb | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Obnovenie dát zo zálohy | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | |
Objednať | Objednať | Objednať |
- E-mail Gratis
- E-mail Pro
E-mail GratisZADARMO
|
2 €
Zľava 50 %
1 €
/mesiac
|
E-mail Pro
3,60 €
Zľava 50 %
1,80 €
/mesiac
|
|
---|---|---|---|
Hlavné parametre varianty | |||
Počet domén | 1 | 1 | 1 |
Priestor pre e-maily | 105 MB | 1 GB | 20 GB |
Max. veľkosť e-mailovej schránkyy | 100 MB | 1 GB | 5 GB |
Podpora služby Schránka XXL | NIE | ZA PRÍPLATOK | ZA PRÍPLATOK |
Počet e-mailových schránok | 1 | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Max. veľkosť e-mailu vr. prílohy | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Denné zálohovanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora PGP šifrovania | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménové aliasy | NIE | NIE | NEOBMEDZENE |
Podpora e-mailu na doméne 3. rádu | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Presmerovanie na URL | NIE | ZADARMO | ZADARMO |
MiniWeb | ZADARMO | ZADARMO | ZADARMO |
Ostatné parametre | |||
Limity SMTP | 50/deň | 2500/deň (max 1000/h) | 2500/deň (max 1000/h) |
Podpora PGP šifrovania | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podpora DKIM, SPF | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Aliasy na e-mail | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE | NEOBMEDZENE |
Presmerovanie pošty na iný e-mail | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Doménový kôš | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Antivírová a antispamová ochrana e-mailov | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
WebMail (RoundCube) | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Rozšírenie konfigurácie - cenník | |||
Nadlimitná e-mailová kvóta 1000 MB (min. navýšenie o 5000 MB) | NIE | od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
od 0,60 € bez DPH (od 0,72 s DPH) |
Schránka XXL (navýšení maximální kvóty schránky až na 20 GB) | NIE | od 2 € bez DPH (od 2,24 s DPH) |
od 2 € bez DPH (od 2,24 s DPH) |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | |
Administratívne úkony | |||
Zmena variantu z vyššej na nižšiu | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Neštandardné požiadavky u hostingových služieb | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Obnovenie dát zo zálohy | od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
od 24 € bez DPH (od 28,80 s DPH) |
Ppokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Ppokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | Ppokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorazovú platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | |
Objednať | Objednať | Objednať |