Nasadili sme .NET 8.0 na variante Windows .NET Core
Na našich webhostingových serveroch sme nasadili práve vydanú verziu .NET 8.0.
23. novembra 2023
Pokiaľ si chcete aktivovať hosting s .NET 8.0, tak Vám ponúkame za akčnú cenu 4,60 € náš nový webhostingový program Windows .NET Core.
Viac informácí o .NET 8.0 nájdete na stránkách https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-dotnet-8/.
Parametre programu Windows .NET Core
Operačný systém | Windows Server 2022 |
---|---|
Priestor pre webovú prezentáciu | 10 GB |
Priestor pre e-maily | 20 GB |
Priestor pre databázy | 2000 MB |
Podpora ASP.NET Core (Support phase Active/Maintenance) | ÁNO |
Podpora HTTP/2 | ÁNO |
Podpora HTTP/3 | ÁNO |
Plánovač úloh (CRON) | ZADARMO |
web.config | ÁNO |
Prístup cez FTP, FTPS, web FTP | ÁNO |
Dôveryhodný SSL/TLS certifikát BASIC DV | ÁNO |
Domény 3. rádu (nieco.nazov-domeny.sk) | NEOBMEDZENE |
Prenos dát | NEOBMEDZENE |
Doménové aliasy | NEOBMEDZENE |
Podporuje DKIM, SPF, DMARC, BIMI a VMC | ÁNO |
Počet e-mailových schránok | NEOBMEDZENE |
---|---|
Výchozia kvóta e-mailovej schránky | 200 MB |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5 GB |
Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | 50 MB |
Limity SMTP | 2500/deň (max 1000/h) |
Podpora PGP šifrovania | ÁNO |
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS | ÁNO |
Podporuje DKIM, SPF, DMARC, BIMI a VMC | ÁNO |
Doménové aliasy | NEOBMEDZENE |
Alias na e-mail | NEOBMEDZENE |
Presmerovanie pošty na iný e-mail | ÁNO |
Doménový kôš | ÁNO |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | ÁNO |
Antivírusová a antispamová ochrana e-mailov | ÁNO |
WebMail (RoundCube) | ÁNO |
Podpora ASP.NET Core (Support phase Active/Maintenance) | ÁNO |
---|---|
Podpora ASP.NET Framework 2.0-3.5 (CLR 2.0) | ÁNO |
Podpora ASP.NET Framework 4.0-4.8.1 (CLR 4) | ÁNO |
Podpora ASP (Classic ASP) | NIE |
MS SQL | MSSQL 2022, 2019, 2016 |
MySQL | 8.0.x |
Počet databáz | NEOBMEDZENE |
Výchozia veľkosť databázy | 500 MB |
Priestor pre databázy | 2000 MB |
Administrácia databázy cez SQL Server Management Studio | ÁNO |
Počet odoslaných e-mailov skriptom/mesiac | 30000 |
Parameter Recycling - Regular Time Interval | 1740 min / individuálne |
Parameter Private Memory Limit | 256 MB / individuálne |
Parameter CPU Limit (percent) | 20% / individuálne |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Vlastná IPv4 adresa | 4 € | 4.80 € |
Nadlimitná FTP kvóta 1000 MB (min. zvýšenie o 5000 MB) | 0.60 € | 0.72 € |
Nadlimitný priestor pre databázu 1000 MB | 1.20 € | 1.44 € |
Nadlimitná e-mailová kvóta 1000 MB (min. zvýšenie o 5000 MB) | 0.60 € | 0.72 € |
Schránka XXL (zvýšenie maximálnej kvóty schránky až na 20 GB) | 2 € | 2.40 € |
Zvýšenie parametra memory_limit o 128 MB | 2 € | 2.40 € |
Ak nie je uvedené inak, ide o mesačnú platbu. |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Netradičné požiadavky pri hostingových službách | od 24 € | od 28,80 € |
Obnova dát zo zálohy | od 24 € | od 28,80 € |
Zmena varianty z vyššej na nižšiu | od 24 € | od 28,80 € |
Ak nie je uvedené inak, ide o jednorazovú platbu. V prípade zmeny varianty medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. |